
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUAL-IT &#187; analyse Système Information</title>
	<atom:link href="http://actual-it.fr/MOTCLE_ACTUAL-IT/analyse-systeme-information/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actual-it.fr</link>
	<description>Le partenaire des utilisateurs et des fournisseurs de N.T.I.C</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 05:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plan de transformation SI</title>
		<link>http://actual-it.fr/actual-it/plan-de-transformation-si/1513.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/actual-it/plan-de-transformation-si/1513.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[analyse Système Information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Plan strat&#233;gique informatique Accompagnement &#224; la r&#233;alisation &#160; Un grand groupe choisit ACTUAL-IT pour accompagner sa Direction informatique dans la r&#233;alisation d&#39;un Plan de Transformation du Syst&#232;me d&#39;Information. Le plan de transformation peut &#233;galement &#234;tre qualifi&#233; de Plan Strat&#233;gique Informatique&#160; (ou plus anciennement Sch&#233;ma Directeur). A partir d&#39;un travail sur l&#39;existant et de la prise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/actual-it/plan-de-transformation-si/1513.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>évolution Système Information</title>
		<link>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/evolution-systeme-information/1385.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/evolution-systeme-information/1385.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse et pilotage SI]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions SI]]></category>
		<category><![CDATA[analyse Système Information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture SI]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Une centrale d&#39;achats (environ 150 fournisseurs et 100 adh&#233;rents, 2 plateformes logistiques) souhaite une &#233;volution de Syst&#232;me d&#39;Information. Cette centrale nous mandate pour favoriser la meilleure &#233;volution (co&#251;t, qualit&#233;, risques). Analyse existant &#160; Compos&#233; d&#39;un patchwork de progiciels, d&#39;applications sp&#233;cifiques et d&#39;applications bureautiques (excel ou access),&#160; le Syst&#232;me d&#39;Information actuel fragilise l&#39;Entreprise, p&#233;nalise le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/evolution-systeme-information/1385.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie de Système d&#8217;Information</title>
		<link>http://actual-it.fr/actual-it/cartographie-si/1000.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/actual-it/cartographie-si/1000.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Offre ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[analyse Système Information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><span style="font-size: small;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les entreprises utilisatrices d&#39;informatique souffrent de manque de documentation du &#224; la pression du quotidien et &#224; la difficult&#233; des &#233;quipes internes &#224; capitaliser les informations. Ce constat a amen&#233; <strong>ACTUAL-IT</strong> &#224; structurer une approche sur la <strong>cartographie applicative</strong>... <br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/actual-it/cartographie-si/1000.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

