
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUAL-IT &#187; architecture informatique</title>
	<atom:link href="http://actual-it.fr/MOTCLE_ACTUAL-IT/architecture-informatique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actual-it.fr</link>
	<description>Le partenaire des utilisateurs et des fournisseurs de N.T.I.C</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Préconisations informatiques PME</title>
		<link>http://actual-it.fr/actual-it/preconisations-informatiques-pme/1536.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/actual-it/preconisations-informatiques-pme/1536.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[architecture SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2&#160;PME, confront&#233;es &#224; des probl&#232;mes informatiques (qualit&#233; de services, s&#251;ret&#233; de fonctionnement, fiabilit&#233;), nous ont choisi pour une mission d&#39;analyse de l&#39;existant. Le plan de pr&#233;conisations vise une am&#233;lioration du fonctionnement des applications et de l&#39;infrastructure, au meilleur co&#251;t. Janvier &#224; juin 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/actual-it/preconisations-informatiques-pme/1536.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie de Système d&#8217;Information</title>
		<link>http://actual-it.fr/actual-it/cartographie-si/1000.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/actual-it/cartographie-si/1000.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Offre ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[analyse Système Information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><span style="font-size: small;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les entreprises utilisatrices d&#39;informatique souffrent de manque de documentation du &#224; la pression du quotidien et &#224; la difficult&#233; des &#233;quipes internes &#224; capitaliser les informations. Ce constat a amen&#233; <strong>ACTUAL-IT</strong> &#224; structurer une approche sur la <strong>cartographie applicative</strong>... <br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/actual-it/cartographie-si/1000.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan directeur informatique</title>
		<link>http://actual-it.fr/ref/plan-directeur-informatique/873.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/ref/plan-directeur-informatique/873.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un grand compte nous associe &#224; la r&#233;alisation de son plan directeur informatique &#224; 3 ans. L&#8217;orientation &#34;Performance SI&#34; et &#34;Valeur d&#8217;usage&#34; est poursuivie. Avril 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/ref/plan-directeur-informatique/873.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux projets PME</title>
		<link>http://actual-it.fr/actual-it/nouveaux-projets-pme/814.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/actual-it/nouveaux-projets-pme/814.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[informatique déléguée]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nous r&#233;alisons pour 2&#160;PME, confront&#233;es &#224; des probl&#232;mes informatiques (qualit&#233; de services, s&#251;ret&#233; de fonctionnement, fiabilit&#233;), une mission d&#8217;analyse de l&#8217;existant. Le plan de pr&#233;conisations vise une am&#233;lioration du fonctionnement des applications et de l&#8217;infrastructure, au meilleur co&#251;t. Janvier &#224; Mai 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/actual-it/nouveaux-projets-pme/814.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture SI</title>
		<link>http://actual-it.fr/ref/architecture-si/487.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/ref/architecture-si/487.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[assistance maîtrise d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Dans le cadre de missions de conseil en architecture, ACTUAL-IT a propos&#233; une &#233;volution des architectures SI existantes de ses clients,&#160;et a pr&#233;conis&#233; des solutions et services VoIP. Les&#160;aspects &#34;qualit&#233; de l&#39;offre&#34;, &#34;performance&#34;, &#34;nouveaux services utiles&#34;&#160;et&#160;&#34;gains financiers&#34; ont motiv&#233; ces pr&#233;conisations. &#160; ACTUAL-IT a r&#233;alis&#233; le cahier des charges, une aide &#224; la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/ref/architecture-si/487.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

