
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUAL-IT &#187; audit</title>
	<atom:link href="http://actual-it.fr/MOTCLE_ACTUAL-IT/audit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actual-it.fr</link>
	<description>Le partenaire des utilisateurs et des fournisseurs de N.T.I.C</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 03:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Diagnostic informatique</title>
		<link>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/diagnostic-informatique/997.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/diagnostic-informatique/997.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse et pilotage SI]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic flash]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Une performance informatique non mesur&#233;e, des signes d&#39;essouflement, un manque de visibilit&#233; sur les travaux des fournisseurs et une entreprise nous demande la r&#233;alisation d&#39;un diagnostic flash. Nous entendons par &#34;flash&#34;, la r&#233;alisation de ce diagnostic dans des d&#233;lais courts. Ce diagnostic a permis d&#39;objectiver la situation par la mise en place d&#39;indicateurs de pilotage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/diagnostic-informatique/997.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplacement d&#8217;ERP</title>
		<link>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/remplacement-erp/928.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/remplacement-erp/928.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse et pilotage SI]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[assistance maîtrise d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Confront&#233;es &#224; des probl&#232;mes de performance et de qualit&#233; de leur ERP, des soci&#233;t&#233;s nous ont sollicit&#233; pour analyser la probl&#233;matique, proposer et mettre en oeuvre des solutions correctives. ACTUAL-IT a men&#233; un examen approfondi du p&#233;rim&#232;tre applicatif, du patrimoine de donn&#233;es, de la qualit&#233; de services et de la s&#251;ret&#233; de fonctionnement. Ces travaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/remplacement-erp/928.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux projets PME</title>
		<link>http://actual-it.fr/actual-it/nouveaux-projets-pme/814.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/actual-it/nouveaux-projets-pme/814.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[architecture informatique]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[informatique déléguée]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nous r&#233;alisons pour 2&#160;PME, confront&#233;es &#224; des probl&#232;mes informatiques (qualit&#233; de services, s&#251;ret&#233; de fonctionnement, fiabilit&#233;), une mission d&#8217;analyse de l&#8217;existant. Le plan de pr&#233;conisations vise une am&#233;lioration du fonctionnement des applications et de l&#8217;infrastructure, au meilleur co&#251;t. Janvier &#224; Mai 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/actual-it/nouveaux-projets-pme/814.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit &amp; préconisations</title>
		<link>http://actual-it.fr/ref/audit-preconisations/478.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/ref/audit-preconisations/478.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Confront&#233;e &#224; des probl&#232;mes de qualit&#233; logicielle et de retard syst&#233;matique dans les livraisons, une soci&#233;t&#233; nous sollicite pour la conduite d&#8217;un audit et la r&#233;alisation d&#8217;un dossier de pr&#233;conisations. Le dossier a port&#233; sur les aspects outils, m&#233;thodes et organisation (relation avec les utilisateurs et poste de travail). F&#233;vrier 2008 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/ref/audit-preconisations/478.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

