
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTUAL-IT &#187; diagnostic flash</title>
	<atom:link href="http://actual-it.fr/MOTCLE_ACTUAL-IT/diagnostic-flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actual-it.fr</link>
	<description>Le partenaire des utilisateurs et des fournisseurs de N.T.I.C</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 05:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diagnostic informatique</title>
		<link>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/diagnostic-informatique/997.htm</link>
		<comments>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/diagnostic-informatique/997.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actual iT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUAL-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse et pilotage SI]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et solutions IT]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic flash]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actual-it.fr/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Une performance informatique non mesur&#233;e, des signes d&#39;essouflement, un manque de visibilit&#233; sur les travaux des fournisseurs et une entreprise nous demande la r&#233;alisation d&#39;un diagnostic flash. Nous entendons par &#34;flash&#34;, la r&#233;alisation de ce diagnostic dans des d&#233;lais courts. Ce diagnostic a permis d&#39;objectiver la situation par la mise en place d&#39;indicateurs de pilotage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actual-it.fr/conseil-solutions-it/diagnostic-informatique/997.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

